From South Bend Tribune
RENSSELAER INVITATIONAL
BOYS
At Rensselaer
NINTH GRADE
DIVISION I: 1. GARY WEST 16; 2. CROWN POINT 29; 3. LAKE CENTRAL 33; 4. VALPARAISO 36; 5. MERRILLVILLE 76; 6. PLYMOUTH 107.
PLYMOUTH: 32. Zach Ballard, 21:38; 36. Dylan Noble, 21:58; 39. Garrick Nate, 22:38.
DIVISION II: 1. HANOVER CENTRAL 46; 2. SOUTH NEWTON 65; 3. RENSSELAER 69; 4. SOUTH CENTRAL 103; 5. BOWMAN ACADEMY 115; 6. DELPHI 117.
SOUTH CENTRAL: 28. Mark Richards, 20:23; 30. Noah Mathhys, 21:04; 45. Luke Brown, 24:36.
TENTH GRADE
DIVISION II: 1. WINAMAC 46; 2. WEST CENTRAL 74; 3. HAMMOND GAVIT 74; 4. BOWMAN ACADEMY 93; 5. RENSSELAER 95; 6. CARROLL 96
WINAMAC: 14. Bryant Larkin, 19:03; 15. Branden DeGroot, 19:06; 17. Eric Newman, 19:12.
WEST CENTRAL: 19. Drew McKay, 19:27; 26. Seth Neihouser, 20:24; 27. Joey Cortez, 20:45.
ELEVENTH GRADE
DIVISION I: 1. VALPARAISO 10; 2. CROWN POINT 12; 3. LAKE CENTRAL 31; 4. GARY WEST 59; 5. PLYMOUTH 81.
PLYMOUTH: 13. Clay Corsbie, 18:05; 25. Brandon Brashere, 19:24; 43. Paul Large, 27:55.
DIVISION II: 1. DELPHI 56; 2. FAITH CHRISTIAN 81; 3. LACROSSE 84; 4. RENSSELAER 89; 5. HAMMOND GAVIT 95; 6. NORTH JUDSON 100.
LACROSSE: 21. Riley Charlesworth, 18:58; 29. Michael Mathis, 19:54; 34. Tyler Bailey, 20:52.
NORTH JUDSON: 27. Niels Hansen, 19:39; 35. Ryan Fletcher, 21:04; 38. Jesse Timm, 21:30.
TWELVETH GRADE
DIVISION I: 1. LAKE CENTRAL 9; 2. CROWN POINT 12; 3. PLYMOUTH 47; 4. GARY WEST 71.
PLYMOUTH: 8. Diego Ibarra, 18:41; 16. Matthew Lee, 20:24; 23. Adam Fish, 21:44.
DIVISION II: 1. NORTH NEWTON 42; 2. BENTON CENTRAL 43; 3. NORTH JUDSON 57.
NORTH JUDSON: 14. Dylan Thompson, 20:06; 18. Nad Vella, 20:47; 25. Mark Mizer, 21:53.
RENSSELAER INVITATIONAL
At Rensselaer
9-10 GRADE
DIVISION I: 1. PLYMOUTH 29.
PLYMOUTH: 2. Emmelyn Brandt, 21:22; 4. Deborah Anders, 21:34; 5. Shelby Harrell, 22:00; 6. Darcy Fisher, 22:05; 12. Libby Read, 22:41.
DIVISION II: 1. WEST CENTRAL 80; 2. CARROLL 88; 3. HANOVER CENTRAL 89; 4. DELPHI 98; 5. SOUTH CENTRAL 103.
WEST CENTRAL: 3. Ashton Barkho, 21:30; 13. Madysen Krintz, 22:53; 16. Lexi Foerg, 23:46; 18. Mickayla Wenzel, 24:47; 30. Alyssa Bushman, 27:33.
SOUTH CENTRAL: 1. Kayleigh Werner, 21:14; 21. Hannah Kohout, 25:34; 22. Jamilyn Goodwin, 25:49; 26. Abbie Smith, 26:22; 33. Allie Davis, 38:52.
11-12 GRADE
DIVISION II: 1. WEST CENTRAL 52; 2. BENTON CENTRAL 85; 3. DELPHI 87.
WEST CENTRAL: 6. Abbey Todd, 21:57; 8. Kelsey Coggins, 22:43; 10. Veronica Leman, 23:10; 11. Alisha tanner, 23:42; 17. Marissa Bailey, 24:23.